Contents
Fraxtal (source)
Feed | Oracle | Address | Type |
sfrxUSD/frxUSD dTrinity OEV | API3 | 0xeBC6A39522Af1706cF7F37C55C098282b844ab78 | Fundamental |
frxUSD/USD dTrinity OEV | API3 | 0x4d66E060d24A1bb2983da9781f017258A439CBBb | Market |
sDAI/DAI dTrinity OEV | API3 | 0xaCaD32f030Af764ab1B0Bcc227FFbCb217dDf469 | Fundamental |
DAI/USD dTrinity OEV | API3 | 0x99Cace7CbBAe9c619354579B893dB5695ee22A2c | Market |
USDC/USD dTrinity OEV | API3 | 0x5A27949E9C4BE327d45eE443d6672d1431597BEd | Market |
USDT/USD (generic, not dTrinity OEV) | API3 | 0x4eadC6ee74b7Ceb09A4ad90a33eA2915fbefcf76 | Market |
sfrxETH/frxETH dTrinity OEV | API3 | 0xF14741dD62af0fE80A54F1784AD6ab707cd18707 | Fundamental |
ETH/USD dTrinity OEV | API3 | 0xC93Da088b0c78dE892f523db0eECb051Cb628991 | Market |
sUSDe/USDe dTrinity OEV | API3 | 0xa925A7c304b96ea0ae763C73badBD5eeE74dd7ac | Fundamental |
USDe/USD dTrinity OEV | API3 | 0xF3F5e6358251Fd2115424Ed1ADa9c9BED417EdaB | Market |
FXS/USD (generic, not dTrinity OEV, note FXS hasn't been renamed yet) | API3 | 0x7e5E61539B89522E36a5a97A265Ab3cA5A420d20 | Market |
frxUSD/FXB20291231 pool | Curve | 0xee454138083b9b9714cac3c7cf12560248d76d6b | Market |
frxUSD/FXB20251231 pool | Curve | 0x63d64a76c2d616676cbac3068d3c6548f8485314 | Market |
frxUSD/FXB20551231 pool | Curve | 0x4cfc391d75c43cf1bdb368e8bf680aed1228df39 | Market |
frxUSD/FXB20261231 pool | Curve | 0xbC3705b2bfD42d38e8FA2c8EFDC3Fdda645C3b2a | Market |
scrvUSD/crvUSD dTrinity OEV | API3 | 0x029c150a79526bEE6D3Db1b10C07C4CfA6b12485 | Fundamental |
crvUSD/USD (generic, not dTrinity OEV) | API3 | 0x21234f61bFc55a586D7c28CC1776da35f9936246 | Market |
Sonic (source)
Feed | Oracle | Address | Type |
USDC/USD Redstone price feed | Redstone | 0x3587a73AA02519335A8a6053a97657BECe0bC2Cc | Market |
S/USD dTRINITY OEV | API3 | 0xAf9647E1F86406BC38F42FE630E9Fa8CBcd59B19 | Market |
stS/S Redstone Fundamental feed | Redstone Composite | 0x65d0F14f7809CdC4f90c3978c753C4671b6B815b | Fundamental |
sfrxUSD/frxUSD Redstone Fundamental feed | Redstone Composite | 0xebE443E20ADf302B59419648c4dbA0c7299cf1A2 | Fundamental |
frxUSD/USD Redstone price feed | Redstone Composite | 0xC3346631E0A9720582fB9CAbdBEA22BC2F57741b | Market |
scUSD/USDC Redstone Fundamental feed | Redstone Composite | 0xb81131B6368b3F0a83af09dB4E39Ac23DA96C2Db | Fundamental |
ChainlinkDecimalConverter wrapping wstkscUSD/stkscUSD Chainlink feed | Chainlink/Converter Composite | 0x39EEB8955948B980d9ad09F92F95cdD980751ce1 | Fundamental |
stkscUSD/scUSD Trevee AccountantWithFixedRate | Trevee | 0x13cCc810DfaA6B71957F2b87060aFE17e6EB8034 | Fundamental |
scUSD/USD Chainlink price feed | Chainlink | 0xACE5e348a341a740004304c2c228Af1A4581920F | Market |
ChainlinkDecimalConverter wrapping wstkscETH/stkscETH Chainlink feed | Chainlink/Converter Composite | 0x1295A55D482257eCD66ba8846EAb6849712C3a9c | Fundamental |
stkscETH/scETH Trevee AccountantWithFixedRate | Trevee | TBD | Fundamental |
scETH/USD Chainlink price feed | Chainlink | 0x19A95E6203A0611b6be322c25b63Ec989fFE15c1 | Market |
WETH/USD Chainlink price feed | Chainlink | 0x824364077993847f71293B24ccA8567c00c2de11 | Market |
ChainlinkDecimalConverter wrapping wOS/OS Chainlink feed | Chainlink | 0xEE04fA54F0aDFB6a0d7791EA8236F4BbC5d07E97 | Fundamental |
OS/S Chainlink price feed | Chainlink | 0x30caC44b395eB969C9CA0d44dF39e6E0aE8f8D94 | Fundamental |
ChainlinkDecimalConverter wrapping the OS/S Chainlink feed | Chainlink/Converter Composite | 0x125629732C21A403Ae1eFf159467971ee01470a6 | Fundamental |
S/USD Chainlink price feed | Chainlink | 0xc76dFb89fF298145b417d221B2c747d84952e01d | Market |
ChainlinkDecimalConverter wrapping the PT-wstkscUSD/scUSD Pendle Chainlink feed | Pendle+Chainlink/Converter Composite | 0x2EfEb81d6A0E5638bfe917C6cFCeb42989058d08 | Market |
ChainlinkDecimalConverter wrapping the PT-aUSDC/USDC Pendle Chainlink feed | Pendle+Chainlink/Converter Composite | 0xc65F6b9dBAFa2A9243CeceDbf80EE9a79d6ADf09 | Market |
Ronin
Feed | Oracle | Address | Type |
USDC/USD dTrinity OEV | API3 | 0xf061d556F5136263c4d66d9fFCADE8Ab43a3a704 | Market |