Ethereum
Feed | Oracle Provider | Address | Type |
USD Oracle Aggregator | dTRINITY | Aggregator | |
USDC/USD | Chainlink | Market | |
USDT/USD | Chainlink | Market | |
USDS/USD | Chainlink | Market | |
sUSDS/USDS | Sky | Fundamental | |
USDe/USD | Chainlink | Market | |
sUSDe/USDe | Ethena | Fundamental | |
frxUSD/USD | Chainlink | Market | |
sfrxUSD/frxUSD | Frax Finance | Fundamental | |
syrupUSDC/USDC | Maple Finance | Fundamental | |
syrupUSDT/USDT | Maple Finance | Fundamental | |
ETH/USD (also stETH/USD substitute) | Chainlink | Market | |
wstETH/stETH | Lido | Fundamental | |
rETH/ETH | Rocket Pool | Fundamental | |
frxETH Ether Router | Frax Finance | Fundamental | |
frxETH Redemption Queue | Frax Finance | Fundamental | |
sfrxETH/frxETH | Frax Finance | Fundamental | |
BTC/USD | Chainlink | Market | |
cbBTC/USD | Chainlink | Market | |
WBTC/BTC | Chainlink | Market | |
LBTC/BTC | Lombard Finance | Fundamental | |
PAXG/USD | Chainlink | Market |
Fraxtal
Feed | Oracle Provider | Address | Type |
USD Oracle Aggregator | dTRINITY | Aggregator | |
USDC/USD | Api3 | Market | |
USDT/USD | Api3 | Market | |
USDe/USD | Api3 | Market | |
sUSDe/USDe | Api3 | Fundamental | |
frxUSD/USD | Api3 | Market | |
sfrxUSD/frxUSD | Api3 | Fundamental | |
DAI/USD | Api3 | Market | |
sDAI/DAI | Api3 | Fundamental | |
ETH/USD (also frxETH/USD substitute) | Api3 | Market | |
sfrxETH/frxETH | Api3 | Fundamental | |
FRAX/USD | Api3 | Market | |
FXB20291231/frxUSD | Curve Finance | Market | |
FXB20551231/frxUSD | Curve Finance | Market | |
FXB20261231/frxUSD | Curve Finance | Market |
Katana
Feed | Oracle Provider | Address | Type |
USD Oracle Aggregator | dTRINITY | Aggregator | |
USDC/USD (also vbUSDC/USD substitute) | Chainlink | Market | |
USDT/USD (also vbUSDT/USD substitute) | Chainlink | Market | |
AUSD/USD | Chainlink | Market | |
frxUSD/USD | Api3 | Market | |
sfrxUSD/frxUSD | Api3 | Fundamental |